鄭州大學(xué)附屬洛陽中心醫(yī)院2020年度招聘考試安排通知
鄭州大學(xué)附屬洛陽中心醫(yī)院
2020年度招聘考試安排通知
一、 我院定于2020年7月24日至8月3日進(jìn)行招聘考試
(一)醫(yī)療醫(yī)技專業(yè)
1、考試時(shí)間:2020年7月24日至7月26日。
2、考試內(nèi)容:專業(yè)基礎(chǔ)知識、綜合素質(zhì)。
3、通過考試的人員體檢時(shí)間:2020年7月27日。
(二)護(hù)理專業(yè)
1、考試時(shí)間:2020年7月31日至8月2日。
2、考試內(nèi)容:專業(yè)基礎(chǔ)知識、綜合素質(zhì)。
3、通過考試的人員體檢時(shí)間:2020年8月3日。
(三)病案科、醫(yī)務(wù)處、教學(xué)辦、人力資源部、黨辦、財(cái)務(wù)科應(yīng)聘考試安排另行通知。
二、具體安排
(一)醫(yī)療醫(yī)技專業(yè)
1.領(lǐng)取準(zhǔn)考證。
7月24日,8:00-10:00,6號樓26樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳,醫(yī)療醫(yī)技專業(yè)應(yīng)聘人員持身份證、健康綠碼、防疫行程卡、《洛陽市中心醫(yī)院2020年公開招聘健康承諾書》領(lǐng)取準(zhǔn)考證。
2.筆試。7月24日,10:00開考,分批次考試。每場考試開考前15分鐘,醫(yī)療醫(yī)技專業(yè)應(yīng)聘人員持身份證、準(zhǔn)考證到6號樓26樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳集合,到6號樓25樓示教室參加筆試。
應(yīng)聘人員不按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加筆試的,視為放棄應(yīng)聘。博士研究生不參加筆試,直接進(jìn)入面試。
3.現(xiàn)場資格審核。
(1)7月25日,10:00,在6號樓1樓公示欄公示進(jìn)入面試的人員名單,進(jìn)入面試的人員現(xiàn)場審核資格。
(2)7月25日,10:00—13:00,在6號樓26樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳進(jìn)行現(xiàn)場資格審核。
現(xiàn)場資格審核出現(xiàn)不合格人員的職位,按筆試成績從高分到低分依次遞補(bǔ)參加面試人員。7月25日,14:00前,通知遞補(bǔ)人員。
(3)現(xiàn)場資格審核時(shí)需提交以下材料。
①身份證原件及復(fù)印件;(此項(xiàng)為必須提交材料)
②學(xué)歷證明,提交高中畢業(yè)后的第一學(xué)歷、歷次學(xué)歷、最高學(xué)歷的教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表(中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上打?。?、學(xué)歷證原件及復(fù)印件、學(xué)位證原件及復(fù)印件;(此項(xiàng)為必須提交材料)
留學(xué)回國人員需提交我國駐外使(領(lǐng))館教育文化處(組)出具的留學(xué)回國人員證明、教育部留學(xué)服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書原件及復(fù)印件各一份。
③執(zhí)業(yè)證原件及復(fù)印件;(如已通過考試但尚未發(fā)證,請網(wǎng)上打印成績單);(如果應(yīng)聘崗位有要求的,此項(xiàng)為必須提交材料)
④住培合格證及復(fù)印件(如已通過考試但尚未發(fā)證,提供證明);(如果應(yīng)聘崗位有要求的,此項(xiàng)為必須提交材料)
⑤注冊會計(jì)師證、康復(fù)師證等應(yīng)聘崗位要求的證書(如已通過考試但尚未發(fā)證,請網(wǎng)上打印成績單);(如果應(yīng)聘崗位有要求的,此項(xiàng)為必須提交材料)
⑥SCI論文證明材料;(如果應(yīng)聘崗位有要求的,此項(xiàng)為必須提交材料)
⑦現(xiàn)有工作單位者,必需提供現(xiàn)單位同意報(bào)考的證明(加蓋單位人事部門公章)。(此項(xiàng)為現(xiàn)有工作單位者必須提交材料)
如未提交全部必須提交的材料,視為資格審查未通過,不能參加考試。如未提交有效證明材料,視為未取得相應(yīng)資格。應(yīng)聘人員不按規(guī)定時(shí)間參加現(xiàn)場資格審核的,視為放棄應(yīng)聘。
4.面試。
(1)7月25日,13:30--14:00,6號樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳,參加面試的應(yīng)聘者抽簽決定面試順序。
(2)7月25日,15:00開始在6號樓26樓第一會議室面試。
(3)7月26日,7:30--8:00,6號樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳,參加面試的應(yīng)聘者抽簽決定面試順序。
(4)7月26日,9:00開始在6號樓26樓第一會議室面試。
如果進(jìn)入面試的人數(shù)小于等于招聘計(jì)劃的職位,應(yīng)聘人員面試成績低于75分的將不予錄用。
應(yīng)聘人員不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加抽簽、面試的,視為放棄應(yīng)聘。
5.體檢。
(1)7月26日,20:00,在6號樓1樓公示欄公示進(jìn)入體檢的人員名單。
(2)7月27日,8:00開始在體檢中心進(jìn)行體檢。
應(yīng)聘人員不按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的,視為放棄應(yīng)聘。
(二)護(hù)理專業(yè)
1.領(lǐng)取準(zhǔn)考證。
7月31日,8:00—10:00,6號樓26樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳,護(hù)理專業(yè)應(yīng)聘人員持身份證、健康綠碼、防疫行程卡、《洛陽市中心醫(yī)院2020年公開招聘健康承諾書》領(lǐng)取準(zhǔn)考證。
2.筆試。
(1)7月31日,10:00開考,分批次考試。每場考試開考前15分鐘,護(hù)理專業(yè)應(yīng)聘人員持身份證、準(zhǔn)考證到6號樓26樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳外集合,到6號樓25樓示教室參加筆試。
應(yīng)聘人員不按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加筆試的,視為放棄應(yīng)聘。
3.現(xiàn)場資格審核。
(1)8月1日,10:00前,在6號樓1樓公示欄公示進(jìn)入面試的人員名單,進(jìn)入面試的人員現(xiàn)場審核資格。
(2)8月1日,10:00—13:00,6號樓26樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳,現(xiàn)場資格審核。
現(xiàn)場資格審核出現(xiàn)不合格人員的職位,按筆試成績從高分到低分依次遞補(bǔ)參加面試人員。8月1日,14:00前,通知遞補(bǔ)人員。
(3)現(xiàn)場資格審核時(shí)需提交以下材料。
①身份證原件及復(fù)印件;(此項(xiàng)為必須提交材料)
②學(xué)歷證明,提交高中畢業(yè)后的第一學(xué)歷、歷次學(xué)歷、最高學(xué)歷的教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表(中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上打印)、學(xué)歷證原件及復(fù)印件、學(xué)位證原件及復(fù)印件,高中畢業(yè)證原件及復(fù)印件;(此項(xiàng)為必須提交材料)
留學(xué)回國人員需提交我國駐外使(領(lǐng))館教育文化處(組)出具的留學(xué)回國人員證明、教育部留學(xué)服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書原件及復(fù)印件各一份。
③現(xiàn)有工作單位者,需提供現(xiàn)單位同意報(bào)考的證明(加蓋單位人事部門公章)。(此項(xiàng)為現(xiàn)有工作單位者必須提交材料)
④執(zhí)業(yè)證原件及復(fù)印件;(如已通過考試但尚未發(fā)證,請網(wǎng)上打印成績單);(不是必須提交的材料)
如未提交全部必須提交的材料,視為資格審查未通過,不能參加考試。如未提交有效證明材料,視為未取得相應(yīng)資格。應(yīng)聘人員不按規(guī)定時(shí)間參加現(xiàn)場資格審核的,視為放棄應(yīng)聘。
4.面試。
(1)8月1日,13:30--14:00,6號樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳,參加面試的應(yīng)聘者抽簽決定面試順序。
(2)8月1日,15:00開始在6號樓26樓第一會議室面試。
(3)8月2日,7:30--8:00,6號樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳,參加面試的應(yīng)聘者抽簽決定面試順序。
(4)8月2日,9:00開始在6號樓26樓第一會議室面試。
如果進(jìn)入面試的人數(shù)小于等于招聘計(jì)劃的職位,應(yīng)聘人員面試成績低于75分的將不予錄用。
應(yīng)聘人員不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加抽簽、面試的,視為放棄應(yīng)聘。
5.體檢。
(1)8月2日,20:00,在6號樓1樓公示欄公示進(jìn)入體檢的人員名單。
(2)8月3日,8:00開始在體檢中心進(jìn)行體檢。
應(yīng)聘人員不按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的,視為放棄應(yīng)聘。
三、注意事項(xiàng)
1. 報(bào)名應(yīng)聘人員要誠實(shí)守信,需對應(yīng)聘提供信息、材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),如有弄虛作假、考試舞弊,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),未入職的,取消應(yīng)聘資格;已經(jīng)入職的,予以辭退。
2.應(yīng)聘人員請保持電話暢通。
四、洛陽市中心醫(yī)院招聘考試防疫須知
1.應(yīng)聘人員應(yīng)聘考試時(shí)需佩戴口罩,出示健康綠碼、防疫行程卡(可通過微信或支付寶國務(wù)院小程序查看)、《洛陽市中心醫(yī)院2020年公開招聘健康承諾書》,經(jīng)測量體溫正常且無呼吸道癥狀的考生方可領(lǐng)取準(zhǔn)考證進(jìn)行考試。
2.應(yīng)聘人員在應(yīng)聘考試過程中,要做好自我防護(hù),注意個(gè)人衛(wèi)生,加強(qiáng)營養(yǎng)和合理休息,防止過度緊張和疲勞,以良好心態(tài)和身體素質(zhì)參加考試,避免出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等異常癥狀??荚嚠?dāng)天要采取合適的出行方式前往考點(diǎn),與他人保持安全間距。建議全程佩戴口罩,但在接受身份識別驗(yàn)證等特殊情況下須摘除口罩。
3.應(yīng)聘人員要認(rèn)真閱讀以上要求,承諾已知悉告知事項(xiàng)、證明義務(wù)和防疫要求,自愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問、排查等造成嚴(yán)重后果的,將按照疫情防控相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理,造成一定后果的,將依法追究責(zé)任。
4.請應(yīng)聘人員提前自行下載《洛陽市中心醫(yī)院2020年公開招聘健康承諾書》,手工簽名填寫完整,領(lǐng)取準(zhǔn)考證時(shí)同彩色打印的防疫行程卡一同上交。
附件:《洛陽市中心醫(yī)院2020年公開招聘健康承諾書》
五、參加筆試人員名單
參加筆試人員是2020年2月27日至3月16日已在洛陽市中心醫(yī)院官方網(wǎng)站報(bào)名應(yīng)聘且通過網(wǎng)上資格初審的人員。
符合報(bào)名條件的人數(shù)與招聘計(jì)劃小于3:1的職位,按招聘方案規(guī)定,取消該職位的招聘計(jì)劃,心理咨詢科、肝膽胰腺及疝外科、CSICU(心臟外科監(jiān)護(hù)室)、骨科、眼科、婦科的科研崗位取消招聘計(jì)劃。
1、醫(yī)療醫(yī)技專業(yè)參加筆試的人員名單。
崗位需求1:
序號 | 應(yīng)聘科室 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 楊亞明 | 女 | 1992-09 |
2 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 劉初夏 | 女 | 1993-06 |
3 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 李苗苗 | 女 | 1994-11 |
4 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 杜茂宗 | 男 | 1993-09 |
5 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 王孝鋒 | 男 | 1993-01 |
6 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 劉豪 | 男 | 1994-10 |
7 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 翟寒靜 | 女 | 1993-01 |
8 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 袁龍賓 | 男 | 1991-04 |
9 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 冀笑怡 | 女 | 1993-03 |
10 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 王夢迪 | 女 | 1994-09 |
11 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 李利霞 | 女 | 1993-02 |
12 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 侯憲庚 | 男 | 1991-01 |
13 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 鄭金軒 | 男 | 1993-07 |
14 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 仝敬煌 | 男 | 1991-10 |
15 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 李光照 | 女 | 1992-12 |
16 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 馬致遠(yuǎn) | 男 | 1991-09 |
17 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 王素麗 | 女 | 1993-02 |
18 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 肖兆良 | 男 | 1994-04 |
19 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 馬草濱 | 男 | 1991-03 |
20 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 郭劉治 | 女 | 1992-01 |
21 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 樊瑩瑩 | 女 | 1989-04 |
22 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 王亞茹 | 女 | 1992-04 |
23 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 王鵬飛 | 男 | 1985-10 |
24 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 楊超前 | 男 | 1991-08 |
25 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 馬秀青 | 女 | 1994-04 |
26 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 陳艷琳 | 女 | 1992-04 |
27 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 蘇青青 | 女 | 1992-07 |
28 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 李爽 | 女 | 1992-04 |
29 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 張俊杰 | 男 | 1989-04 |
30 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 陳曉燦 | 女 | 1993-04 |
31 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 陳青青 | 女 | 1990-12 |
32 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 朱久璞 | 女 | 1990-12 |
33 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 馬麗 | 女 | 1992-10 |
34 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 劉盈 | 女 | 1994-09 |
35 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 李靖 | 女 | 1993-12 |
36 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 王云朋 | 男 | 1989-11 |
37 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 申坤靈 | 女 | 1987-05 |
38 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 史玉嬌 | 女 | 1992-10 |
39 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 谷青青 | 女 | 1998-03 |
40 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 李鎮(zhèn)江 | 男 | 1988-09 |
41 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 薛斐倩 | 女 | 1990-10 |
42 | 神經(jīng)介入科 | 醫(yī)師 | 韓爽 | 女 | 1993-03 |
43 | 神經(jīng)介入科 | 醫(yī)師 | 張?jiān)獫?/span> | 男 | 1986-04 |
44 | 神經(jīng)介入科 | 醫(yī)師 | 楊夢歌 | 女 | 1992-02 |
45 | 神經(jīng)介入科 | 醫(yī)師 | 劉春茵 | 女 | 1994-03 |
46 | 神經(jīng)介入科 | 醫(yī)師 | 張康慶 | 男 | 1989-06 |
47 | 神經(jīng)介入科 | 醫(yī)師 | 孫文珂 | 男 | 1986-09 |
48 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 徐雯 | 女 | 1993-12 |
49 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 李東麗 | 女 | 1993-09 |
50 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 周玲妍 | 女 | 1993-06 |
51 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 胡海杰 | 女 | 1990-10 |
52 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 席文杰 | 女 | 1994-10 |
53 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 李慶生 | 男 | 1993-09 |
54 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 張爽 | 女 | 1994-08 |
55 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 任翠玲 | 女 | 1992-02 |
56 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 張敏 | 女 | 1990-06 |
57 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 喬靚 | 女 | 1993-02 |
58 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 蔡衛(wèi)衛(wèi) | 女 | 1986-09 |
59 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 毛相濡 | 女 | 1994-01 |
60 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 邢立棉 | 男 | 1990-05 |
61 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 程紅宇 | 女 | 1990-06 |
62 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 霍孟可 | 女 | 1993-07 |
63 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 金夢華 | 女 | 1992-10 |
64 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 張艷艷 | 女 | 1992-05 |
65 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 王園園 | 女 | 1992-02 |
66 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 郭思佳 | 女 | 1992-07 |
67 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 劉露 | 女 | 1992-05 |
68 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 任源水 | 男 | 1991-09 |
69 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 張亞恒 | 男 | 1991-03 |
70 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)技術(shù)人員 | 韓文彥 | 女 | 1990-07 |
71 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)技術(shù)人員 | 黨藝方 | 女 | 1995-03 |
72 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)技術(shù)人員 | 馮吉楠 | 男 | 1993-01 |
73 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)技術(shù)人員 | 屈丁丁 | 男 | 1991-08 |
74 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)技術(shù)人員 | 邢松歌 | 女 | 1988-08 |
75 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)技術(shù)人員 | 陳安迪 | 女 | 1993-12 |
76 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 鹿艷軍 | 女 | 1991-09 |
77 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 郭振紅 | 女 | 1989-03 |
78 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 張偉 | 女 | 1991-09 |
79 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 王曉蓉 | 女 | 1994-03 |
80 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 李曉賽 | 女 | 1992-05 |
81 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 呂露露 | 女 | 1993-01 |
82 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 楊方 | 女 | 1988-09 |
83 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 賈哲 | 女 | 1992-12 |
84 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 段程慧 | 女 | 1994-07 |
85 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 李佳熙 | 女 | 1993-06 |
86 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 王春平 | 女 | 1987-04 |
87 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 高迎 | 女 | 1993-06 |
88 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 趙臘梅 | 女 | 1992-12 |
89 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 徐利萍 | 女 | 1992-03 |
90 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 孫磊磊 | 女 | 1992-10 |
91 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 楊蒙香 | 女 | 1991-08 |
92 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 李悅 | 女 | 1992-02 |
93 | 兒科 | 醫(yī)師 | 侯會丹 | 女 | 1991-05 |
94 | 兒科 | 醫(yī)師 | 尹璐璐 | 女 | 1995-06 |
95 | 兒科 | 醫(yī)師 | 趙帥燕 | 女 | 1990-03 |
96 | 兒科 | 醫(yī)師 | 劉夢穎 | 女 | 1992-01 |
97 | 兒科 | 醫(yī)師 | 關(guān)向飛 | 男 | 1992-11 |
98 | 兒科 | 醫(yī)師 | 張真珍 | 女 | 1995-05 |
99 | 兒科 | 醫(yī)師 | 盧娜娜 | 女 | 1993-02 |
100 | 兒科 | 醫(yī)師 | 田炎卉 | 女 | 1995-07 |
101 | 兒科 | 醫(yī)師 | 郭佳琦 | 女 | 1993-04 |
102 | 兒科 | 醫(yī)師 | 謝壯壯 | 男 | 1992-05 |
103 | 兒科 | 醫(yī)師 | 張慧 | 女 | 1994-10 |
104 | 兒科 | 醫(yī)師 | 朱改改 | 女 | 1992-02 |
105 | 兒科 | 醫(yī)師 | 楊園園 | 女 | 1992-11 |
106 | 兒科 | 醫(yī)師 | 韓敬 | 女 | 1989-07 |
107 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 水楠楠 | 男 | 1987-11 |
108 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 尹明明 | 女 | 1993-06 |
109 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 魏毅川 | 男 | 1994-07 |
110 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 周景 | 女 | 1994-03 |
111 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 朱曼 | 女 | 1990-08 |
112 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 楊姣姣 | 女 | 1996-07 |
113 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 韋瑞玲 | 女 | 1995-10 |
114 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 呼怡菲 | 女 | 1993-11 |
115 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 王亮 | 男 | 1994-01 |
116 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 蔣暢 | 女 | 1993-09 |
117 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 朱亞平 | 女 | 1990-04 |
118 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 程序 | 男 | 1992-09 |
119 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 王海燕 | 女 | 1992-03 |
120 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 董月美 | 女 | 1993-10 |
121 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 沈星彤 | 女 | 1994-05 |
122 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 劉雪冰 | 女 | 1992-12 |
123 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 胡宜濤 | 男 | 1992-10 |
124 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 李曉路 | 女 | 1992-12 |
125 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 王穎 | 女 | 1995-04 |
126 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 韓博涵 | 女 | 1995-01 |
127 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 惠煜晴 | 女 | 1993-04 |
128 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 呂聰 | 女 | 1992-03 |
129 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 吳文文 | 女 | 1991-05 |
130 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 高唱 | 女 | 1993-03 |
131 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 陳瑩 | 女 | 1993-08 |
132 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 李丹陽 | 女 | 1992-05 |
133 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 趙優(yōu)優(yōu) | 女 | 1993-10 |
134 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 井小笛 | 女 | 1992-03 |
135 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 田科科 | 女 | 1994-11 |
136 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 恒冰琳 | 女 | 1994-03 |
137 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 賈璐璐 | 女 | 1991-12 |
138 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 劉榕 | 女 | 1993-10 |
139 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 莫晶晶 | 女 | 1991-05 |
140 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 王茂勛 | 男 | 1989-07 |
141 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 丁珊珊 | 女 | 1992-07 |
142 | 感染科 | 醫(yī)師 | 尼曉鶴 | 女 | 1993-06 |
143 | 感染科 | 醫(yī)師 | 朱艷芳 | 女 | 1990-06 |
144 | 感染科 | 醫(yī)師 | 韓鯨璟 | 女 | 1991-11 |
145 | 感染科 | 醫(yī)師 | 劉雪娟 | 女 | 1991-11 |
146 | 感染科 | 醫(yī)師 | 趙曦 | 女 | 1994-09 |
147 | 感染科 | 醫(yī)師 | 尹艷霞 | 女 | 1989-12 |
148 | 放療科 | 醫(yī)師 | 崔繼文 | 男 | 1990-05 |
149 | 放療科 | 醫(yī)師 | 袁許亞 | 女 | 1989-01 |
150 | 放療科 | 醫(yī)師 | 裴勝男 | 女 | 1993-07 |
151 | 放療科 | 醫(yī)師 | 祝猷哲 | 女 | 1993-01 |
152 | 放療科 | 醫(yī)師 | 孫珂 | 女 | 1992-11 |
153 | 放療科 | 醫(yī)師 | 趙依薩 | 女 | 1990-11 |
154 | 放療科 | 醫(yī)師 | 張少華 | 男 | 1993-06 |
155 | 放療科 | 醫(yī)師 | 劉戰(zhàn)濤 | 男 | 1993-11 |
156 | 放療科 | 醫(yī)師 | 周建西 | 男 | 1993-10 |
157 | 放療科 | 醫(yī)師 | 呂姍 | 女 | 1993-12 |
158 | 放療科 | 醫(yī)師 | 張娣 | 女 | 1991-02 |
159 | 放療科 | 醫(yī)師 | 李青利 | 女 | 1992-09 |
160 | 放療科 | 醫(yī)師 | 張瑞云 | 女 | 1992-12 |
161 | 放療科 | 醫(yī)師 | 張偉 | 男 | 1991-04 |
162 | 放療科 | 醫(yī)師 | 孟真 | 女 | 1994-03 |
163 | 放療科 | 醫(yī)師 | 趙雪 | 女 | 1991-07 |
164 | 放療科 | 醫(yī)師 | 李盼華 | 女 | 1993-04 |
165 | 放療科 | 醫(yī)師 | 晁儲瑞 | 男 | 1990-03 |
166 | 放療科 | 醫(yī)師 | 孫曉萌 | 女 | 1992-12 |
167 | 放療科 | 醫(yī)師 | 閆俊 | 男 | 1990-07 |
168 | 放療科 | 醫(yī)師 | 盛成陽 | 男 | 1994-02 |
169 | 放療科 | 醫(yī)師 | 蔣佳佳 | 女 | 1990-12 |
170 | 放療科 | 醫(yī)師 | 馮要須 | 男 | 1990-12 |
171 | 放療科 | 醫(yī)師 | 劉月菊 | 女 | 1990-07 |
172 | 放療科 | 醫(yī)師 | 王會宜 | 女 | 1991-11 |
173 | 洛陽市腫瘤診療研究中心 | 專職科研 | 劉曉靈 | 女 | 1989-04 |
174 | 洛陽市腫瘤診療研究中心 | 專職科研 | 李朝萍 | 女 | 1986-10 |
175 | 洛陽市腫瘤診療研究中心 | 專職科研 | 阮景晟 | 男 | 1991-12 |
176 | 洛陽市腫瘤診療研究中心 | 專職科研 | 劉宏濤 | 男 | 1991-05 |
177 | 安寧療護(hù) | 醫(yī)師 | 張露 | 女 | 1994-06 |
178 | 安寧療護(hù) | 醫(yī)師 | 陳靜 | 女 | 1992-12 |
179 | 安寧療護(hù) | 醫(yī)師 | 孔飛 | 女 | 1994-05 |
180 | 安寧療護(hù) | 醫(yī)師 | 連妤瑾 | 女 | 1994-01 |
181 | 安寧療護(hù) | 醫(yī)師 | 趙曉燕 | 女 | 1986-11 |
182 | 安寧療護(hù) | 醫(yī)師 | 王風(fēng) | 男 | 1987-08 |
183 | 安寧療護(hù) | 醫(yī)師 | 邵珠香 | 女 | 1987-04 |
184 | 安寧療護(hù) | 醫(yī)師 | 張飛艷 | 女 | 1990-10 |
185 | 安寧療護(hù) | 醫(yī)師 | 楊玉環(huán) | 女 | 1993-07 |
186 | 安寧療護(hù) | 醫(yī)師 | 趙婧宇 | 女 | 1995-05 |
